DEKAFLAKE
Teknik spesifikasyonlar
DEKAFLAKE Mısır Flake ve DEKAFLAKE Arpa Flake ürünlerine ait teknik değerlendirme sonuçları aşağıda özetlenmiştir. Değerler tipik analiz değerlerini yansıtır. Güncel analiz sonuçları parti bazında doğrulanır.
Tablonun tamamını görmek için yatay kaydırın.
| Parametre | DEKAFLAKE Mısır Flake | DEKAFLAKE Arpa Flake |
|---|---|---|
| Kimyasal / besinsel değerler | ||
| Kuru madde (%) | 88 - 90 | 88 - 90 |
| Ham protein (%) | 7,5 - 9,5 | 10 - 12 |
| Nişasta (%) | 60 - 66 | 55 - 60 |
| Ham yağ (%) | 3 - 4,5 | 2 - 3,5 |
| Ham selüloz (%) | 2 - 3 | 3 - 4 |
| NDF (%) | 7 - 10 | 10 - 14 |
| ADF (%) | 2 - 3,5 | 3 - 5 |
| Kül (%) | 1,2 - 1,8 | 1,6 - 2,2 |
| Nem (%) | ≤ 15 | ≤ 15 |
| Fiziksel değerler | ||
| Flake yoğunluğu (g/L) | 280 - 300 | 300 - 360 |
| Flake kalınlığı (mm) | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,2 |
| Yabancı madde (%) | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Renk / görünüş | Sarı - Altın | Açık sarı - Bej |
| Homojenlik | İyi - Homojen | İyi - Homojen |
| Depolama uygunluğu | Kuru, serin ve havadar ortamda | Kuru, serin ve havadar ortamda |
Teknik analiz sonuçları parti bazında değişebilir. Güncel sonuçlar talep üzerine paylaşılır.
İletişim