Kontrollü nişasta yönetimi
Arpanın doğal yapısı korunarak dengeli nişasta sindirimi sağlanır.
İşlenmiş tahıl bazlı yem hammaddeleri
Dengeli ve kontrollü çözüm
Arpanın doğal yapısı korunarak dengeli nişasta sindirimi sağlanır.

Arpanın doğal yapısı korunarak dengeli nişasta sindirimi sağlanır.
Farklı rasyon formülasyonlarında dengeli enerji kaynağı olarak kullanılır.
Homojen flake yapısı ile sindirimi destekler, rasyonda stabilite sağlar.
Ürünler rasyon bileşeni olarak kullanılmak üzere sunulan işlenmiş tahıl bazlı yem hammaddeleridir.
DEKAFLAKE
| Parametre | Arpa Flake |
|---|---|
| Kuru madde (%) | 88 - 90 |
| Ham protein (%) | 10 - 12 |
| Nişasta (%) | 55 - 60 |
| Ham yağ (%) | 2 - 3,5 |
| Ham selüloz (%) | 3 - 4 |
| NDF (%) | 10 - 14 |
| ADF (%) | 3 - 5 |
| Kül (%) | 1,6 - 2,2 |
| Nem (%) | ≤ 15 |
| Flake yoğunluğu (g/L) | 300 - 360 |
| Flake kalınlığı (mm) | 0,8 - 1,2 |
| Yabancı madde (%) | ≤ 1 |
| Renk / görünüş | Açık sarı - Bej |
| Homojenlik | İyi - Homojen |
| Depolama uygunluğu | Kuru, serin ve havadar ortamda |
Teknik analiz sonuçları parti bazında değişebilir. Güncel sonuçlar talep üzerine paylaşılır.
Kullanım ve depolama notları